Visualizzazione post con etichetta Edoardo Nicoletti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Edoardo Nicoletti. Mostra tutti i post

mercoledì 4 settembre 2019

LW: DXing DGPS from Bari

Da DGPS seminar

A caccia di DGPS
Un'altra possibilità di fare radioascolto in onde lunghe

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA QTH: Bari JN81kd
Frequency Range 283,5 kHz - 314.5 kHz

RX: Perseus SDR - Antenna: Loop Wellbrook ALA 1530LNP Software: Amalgamated DGPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC   kHz     ID        km    Location
--------------------------------------------------------------------------------------------------
20190825 03:21 283,5 #481 1.443 Dziwnow, Poland
20190825 02:43 287,0 #406 2.272 Klamila, Finland
20190825 02:31 287,5 #401 2.298 Mantyluoto, Finland
20190825 01:06 287,5 #454 2.809 Torshavn, Faroes
20190825 03:53 288,5 #365 1.188 Pont Llobregat, Spain
20190825 03:19 289,5 #451 1.585 Hammerodde Lt, Bornholm, Denmark
20190825 00:24 290,5 #447 1.915 Flamborough Head Lt, England
20190825 02:59 291,0 #439 1.850 Wormleighton, England
20190825 00:53 291,5 #445 2.430 Sumburgh, Shetland Isles
20190825 03:20 292,0 #460 1.704 Holmsjoe, Sweden
20190825 02:46 292,5 #407 2.229 Haarajoki, Finland
20190825 03:53 294,5 #361 1.229 Cala Figuera, Balearics
20190825 03:22 296,5 #469 1.867 Goteborg, Sweden
20190825 01:19 297,5 #360 1.441 Cabo de la Nao, Spain
20190825 02:59 297,5 #465 1.759 Hoburg, Sweden
20190825 03:11 298,0 #468 1.983 Nynashamn, Sweden
20190825 03:39 298,5 #492 1.597 Helgoland, Germany
20190825 02:57 299,5 #463 2.168 Skutskar, Sweden
20190825 01:56 301,0 #482 1.529 Rozewie, Poland
20190825 03:41 302,0 #426 1.479 Gilze Rijen, Netherlands
20190825 03:17 302,5 #490 1.253 Koblenz, Germany
20190825 03:30 303,5 #493 1.467 Zeven, Germany
20190825 02:53 307,0 #530 2.014 Ristna Lt, Estonia
20190825 02:57 307,5 #464 2.073 Kapellskar Lt, Sweden
20190825 01:51 308,0 #491 1.501 Gross Mohrdorf, Germany
20190824 20:04 309,5 #449 1.931 Nash Point Lt, Wales
20190825 03:20 310,5 #500 2.040 Faerder Lt, Norway
20190825 03:46 312,5 #425 1.548 Hoek van Holland, Netherlands
20190825 03:17 313,5 #496 1.217 Mauken, Germany
20190825 03:42 314,5 #495 947 Bad Abbach, Germany

giovedì 22 agosto 2019

Maritime DSC log on 2 MHz from South Italy

JRC JSB-196GM MF/HF Transceiver with DSC dal blog Sparky's
Ecco 2 log di ascolti marittimi in DSC sui 2 MHz in pieno agosto realizzati a Bari e ad Ariano Irpino dai DXer Edoardo Nicoletti e Rosario Palermo. Anche in estate ci si può tranquillamente divertire sulle bande basse. (In neretto le stazioni ricevute da oltre 2.000 km)

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd
Report Generated On Aug 19 2019
Equipment
Receiver(s): JRC NR545
Antenna(s): Wellbrook ALA1530LNP N<>S
Software: YaDD

20190818 1912 2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km
20190818 1919 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 2237 Km
20190818 1940 2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20190818 1952 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
20190818 1957 2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
20190818 1958 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1552 Km
20190818 2011 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 1742 Km
20190818 2011 2187.5 002470002 Palermo Radio, SCY, 460 Km
20190818 2035 2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 2048 Km
20190818 2103 2187.5 002715000 Izmir Radio, TUR, 886 Km
20190818 2116 2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1745 Km
20190818 2138 2187.5 002070810 Varna Radio, BUL, 925 Km
20190818 2157 2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio, RUS, 3000 Km
20190818 2158 2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20190818 2158 2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20190818 2201 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 1598 Km
20190818 2207 2187.5 002320007 Humber Coastguard, ENG, 2053 Km
20190818 2209 2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 1831 Km
20190818 2323 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, WLS, 2044 Km
20190818 2357 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, RUS, 2550 Km
20190819 0019 2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20190819 0020 2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 2105 Km
20190819 0031 2187.5 002734446 Taman Radio, RUS, 1710 Km
20190819 0114 2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1853 Km
20190819 0133 2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1485 Km
20190819 0243 2187.5 002723660 Odessa Radio, UKR, 1258 Km
20190819 0245 2187.5 002570500 Floroe Radio, NOR, 2413 Km
20190819 0254 2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1546 Km
20190819 0345 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, ENG, 2044 Km


Report from: Rosario Palermo iz8294swl
QTH :Ariano Irpino, AV, Italy
Locators :41°08'01.8"N 15°04'54.3"E
Receiever(s) :SDRplay RSP1A / JRC NDR 525 /R1000
Antenna(s) :genuine PA0RDT MiniWhip at 4m / dipole 30 mt/testing long wire 120 mt

20190817 1852 2187.5 002111240 Bremen Radio, D, 1501 Km
20190817 1854 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20190817 1901 2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20190817 1903 2187.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20190817 1909 2187.5 002320007 Humber Coastguard, G, 1972 Km
20190817 1910 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1475 Km
20190817 1920 2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1687 Km
20190817 1927 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, G, 2165 Km
20190817 1934 2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1457 Km
20190817 1947 2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, I, 438 Km
20190817 2001 2187.5 002241024 Valencia Radio, E, 1412 Km
20190817 2008 2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 1966 Km
20190817 2013 2187.5 002470124 Crotone Radio, I, 285 Km
20190817 2039 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, F, 1502 Km
20190817 2042 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20190817 2046 2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 2272 Km
20190817 2109 2187.5 002470002 Palermo Radio, I, 365 Km
20190817 2112 2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1889 Km
20190817 2117 2187.5 002713000 Antalya Radio, TUR, 1429 Km
20190817 2122 2187.5 002653000 Goteborg Radio, S, 1836 Km
20190817 2137 2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20190817 2140 2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20190817 2143 2187.5 002470120 Augusta Radio, I, 429 Km
20190817 2147 2187.5 002570800 Vardo Radio, NOR, 3385 Km
20190817 2148 2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 2746 Km
20190817 2159 2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio, RUS, 3064 Km
20190817 2159 2187.5 002712000 Samsun Radio, TUR, 1778 Km
20190817 2205 2187.5 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20190817 2210 2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1492 Km
20190817 2218 2187.5 002470119 Ancona Radio, I, 306 Km
20190817 2223 2187.5 004280001 Haifa Radio, ISR, 1992 Km
20190817 2232 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, G, 2438 Km
20190817 2302 2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, G, 1925 Km
20190817 2323 2187.5 002320011 Solent Coastguard, G, -- Km
20190818 0020 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, RUS, 2690 Km
20190818 0029 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, G, 2330 Km
20190818 0125 2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 2064 Km
20190818 0146 2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, G, 2444 Km
20190818 0154 2187.5 002570500 Floroe Radio, NOR, 2379 Km
20190818 0348 2187.5 002320022 Clyde Coastguard, G, 2330 Km
20190818 0517 2187.5 002320018 Holyhead Coastguard, G, 2007 Km
20190818 0619 2187.5 002320005 Forth Coastguard, G, -- Km

martedì 26 febbraio 2019

DGPS: nuovo TX in Russia. Log made in Bari


Un nuovo trasmettitore DGPS è stato attivato in Russia: Kodoshskiy 2 su 308,5 kHz. Il primo ad ascoltarlo è stato l'amico Edoardo Nicoletti, a Bari, utilizzando il Perseus e la MaxiWhip, con software Amalgamated DGPS.
Complimenti!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC   kHz     ID        km    Location
--------------------------------------------------------------------------------------------------
20190223   00:51 301,0   #482       1.529 Rozewie, Poland
20190222   17:55 302,0   #426       1.479 Gilze Rijen, Netherlands
20190223   00:52 302,5   #490       1.253 Koblenz, Germany
20190223   03:02 303,5   #493       1.467 Zeven, Germany
20190223   00:46 307,5   #440       1.749 St Catherines Point Lt, England
20190223   03:02 307,5   #464       2.073 Kapellskar Lt, Sweden
20190222   17:53 308,0   #491       1.501 Gross Mohrdorf, Germany
20190223   00:48 308,5   #037       1.838 Kodoshskiy 2, Russia [Eu]
20190223   00:51 311,5   #340       2.231 Cabo Carvoeiro Lt, Portugal
20190222   18:02 312,5   #425       1.548 Hoek van Holland, Netherlands
20190222   17:50 313,5   #496       1.217 Mauken, Germany
20190222   18:02 314,5   #495       947   Bad Abbach, Germany

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Frequency Range 301 kHz - 314.5 kHz
Listening Location: Bari, JN81kd
All entries sorted by Frequency in Ascending order
Report Generated On feb 24, 2019
Equipment
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): MaxiWhip
Software: Amalgamated DGPS

sabato 12 gennaio 2019

Ascolti utility DGPS, buona propagazione in onde lunghe

DGPS canadesi dal sito della Guardia Costiera del Canada
Buona propagazione in onde lunghe, in questo caso si tratta di ascolti DGPS (in parte a uso marittimo) effettuati a Bari da Edoardo Nicoletti con il Perseus, l'ALA1530LNP e il software Amalgamated DGPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------
YYYY-MM-DD UTC kHz ID km Location
--------------------------------------------------------------------------------------------------
20190110 19:54 283,5 #481 1.443 Dziwnow, Poland
20190110 19:27 285,0 #350 1.631 Cabo Machichaco, Spain
20190110 20:11 286,0 #363 1.428 Castellon, Spain
20190110 20:11 287,0 #406 2.272 Klamila, Finland
20190110 20:11 287,5 #454 2.809 Torshavn, Faroes
20190110 19:34 288,5 #470 1.982 Otterbaecken, Sweden
20190110 20:10 289,0 #351 1.765 Cabo Mayor, Spain
20190110 20:10 289,5 #451 1.585 Hammerodde Lt, Bornholm, Denmark
20190110 19:53 289,5 #414 3.463 Raufarhofn, Iceland
20190110 19:56 290,5 #447 1.915 Flamborough Head Lt, England
20190110 19:37 291,0 #439 1.850 Wormleighton, England
20190110 20:10 291,5 #445 2.430 Sumburgh, Shetland Isles
20190110 19:56 292,0 #460 1.704 Holmsjoe, Sweden
20190110 20:11 293,5 #494 1.098 Iffezheim, Germany
20190110 20:10 294,5 #361 1.229 Cala Figuera, Balearics
20190110 20:11 296,5 #469 1.867 Goteborg, Sweden
20190110 20:11 297,5 #465 1.759 Hoburg, Sweden
20190110 20:10 298,0 #468 1.983 Nynashamn, Sweden
20190110 20:11 298,5 #492 1.597 Helgoland, Germany
20190110 20:11 299,5 #463 2.168 Skutskar, Sweden
20190110 19:51 300,0 #540 979 Kavarna, Bulgaria
20190111 04:57 301,0 #482 1.529 Rozewie, Poland
20190111 05:06 301,5 #404 2.179 Turku, Finland
20190111 05:15 302,0 #426 1.479 Gilze Rijen, Netherlands
20190111 05:15 302,5 #490 1.253 Koblenz, Germany
20190111 05:15 303,5 #493 1.467 Zeven, Germany
20190111 00:52 304,0 #503 2.024 Lista Lt, Norway
20190111 05:03 307,0 #530 2.014 Ristna Lt, Estonia
20190111 03:42 307,5 #440 1.749 St Catherines Point Lt, England
20190111 05:15 307,5 #464 2.073 Kapellskar Lt, Sweden
20190111 05:07 308,0 #491 1.501 Gross Mohrdorf, Germany
20190111 05:09 309,5 #449 1.931 Nash Point Lt, Wales
20190111 00:54 310,0 #944 5.464 Cape Norman, NL, Canada
20190111 03:12 310,5 #500 2.040 Faerder Lt, Norway
20190111 01:35 311,5 #340 2.231 Cabo Carvoeiro Lt, Portugal
20190110 23:54 312,0 #935 6.400 Western Head, NS, Canada
20190111 05:12 312,5 #425 1.548 Hoek van Holland, Netherlands
20190111 05:15 313,5 #496 1.217 Mauken, Germany
20190111 02:07 313,5 #366 1.140 Cabo San Sebastian, Spain
20190111 05:15 314,5 #495 947 Bad Abbach, Germany

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Covering 20190110 to 20190111
Frequency Range 283.5 kHz - 314.5 kHz
Listening Location: Bari, JN81kd
All entries sorted by Frequency in Ascending order
Report Generated On jan 11, 2019
Equipment
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): Wellbrook ALA 1530LNP
Software: Amalgamated DGPS


sabato 15 dicembre 2018

Utility on LW: DGPS log 283.5 kHz - 314.5 kHz


Ascoltiamo i DGPS in Onde Lunghe
(The Differential Global Positioning System DGPS transmits correction information that improves the accuracy of the GPS system, from 15 meters to as good as 10 cm. These transmissions are in the 283.5-325.0 kHz band, and are interesting DX targets).

Listening Report from Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA, in Bari

Frequency Range 283.5 kHz - 314.5 kHz
Listening Location: Bari, JN81kd

Receiver: Perseus - Antenna: Wellbrook loop ALA 1530LNP - Software: Amalgamated DGPS

YYYY-MM-DD UTC   kHz     Call      km    Location

2018-12-13 04:21 283,5   #481      1442  Dziwnow, Poland
2018-12-13 04:21 285,5   #443      2247  Earls Hill / Stirling, Scotland (UK)
2018-12-13 08:28 287,0   #406      2271  Klamila, Finland
2018-12-13 04:21 289,5   #451      1586  Hammarodde Lt. Bornholm, Denmark
2018-12-13 04:21 290,5   #447      1913  Flamborough Head Lt., England (UK)
2018-12-13 04:14 291,0   #439      1848  Wormleighton, England (UK)
2018-12-13 04:21 293,5   #494      1097  Iffezheim, Germany
2018-12-13 04:20 296,5   #469      1866  Gothenburg, Sweden
2018-12-13 04:21 297,5   #465      1759  Hoburg, Sweden
2018-12-13 04:21 298,0   #468      1982  Nynashamn, Sweden
2018-12-13 04:21 298,5   #492      1597  Dune Helgoland, Germany
2018-12-13 04:20 299,5   #463      2167  Skutskar, Sweden
2018-12-13 04:14 301,0   #482      1527  Rozewie, Poland
2018-12-13 04:21 302,5   #490      1252  Koblenz, Germany
2018-12-13 04:21 302,0   #426      1479  Gilze Rijen, Holland
2018-12-13 04:21 303,5   #493      1467  Zeven, Germany
2018-12-13 04:21 307,5   #464      2073  Kapellskar, Sweden
2018-12-13 04:21 310,5   #500      2039  Faerder Lt, Norway
2018-12-13 04:21 312,5   #425      1547  Hoek Van Holland, Holland
2018-12-13 04:21 313,5   #496      1217  Mauken, Germany
2018-12-13 04:21 314,5   #495      947   Bad Abbach, Germany

venerdì 30 novembre 2018

Da Palermo alle Shetland in DSC sui 2187.5 kHz - Ascolti marittimi


Era il 2011 e il governo inglese voleva tagliare i fonti (il sito del manifesto non risulta più attivo)
Dalla gallery del sito della Shetland Coastguard
Utility marittime: ascolti DSC sui 2187.5 kHz by Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA a Bari

20181129 1807  2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1552 Km
20181129 1816  2187.5 002470002 Palermo Radio, SCY, 460 Km
20181129 1822  2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
20181129 1830  2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20181129 1843  2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km

20181129 2007  2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 2048 Km
20181129 2043  2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3229 Km
20181129 2107  2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1745 Km
20181129 2129  2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, ITA, 534 Km
20181129 2152  2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 2386 Km

20181129 2202  2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 1831 Km
20181129 2202  2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
20181129 2209  2187.5 002470124 Crotone Radio, ITA, 229 Km
20181129 2330  2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20181130 0111  2187.5 002713000 Antalya Radio, TUR, 1284 Km

20181130 0112  2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20181130 0206  2187.5 002734419 Astrakhan Radio, RUS, 2550 Km
20181130 0346  2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, ENG, 2044 Km
20181130 0358  2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20181130 0433  2187.5 002320017 Milford Haven Coastguard, WLS, 2044 Km
20181130 0439  2187.5 002320001 Shetland Coastguard, SHE, 2494 Km
Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd -Report Generated On Nov 30 2018
Equipment:Receiver(s): JRC NRD-545 /Antenna(s): Maxiwhip /Software: YaDD

giovedì 22 novembre 2018

Da Mazara del Vallo a Svalbard Radio in DSC. Marittime sui 2187.5 kHz

Maritime Polish receiver OK-102/I by Marcin Marciniak via Maritime Radio Group on Facebook
Ascolti marittimi in DSC sui 2187.5 kHz by Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA, a Bari


20181121 1653  2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
20181121 1657  2187.5 002470119 Ancona Radio, ITA, 390 Km
20181121 1702  2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1745 Km
20181121 1705  2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 1831 Km
20181121 1731  2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1485 Km
20181121 1741  2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1552 Km

20181121 1852  2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20181121 1905  2187.5 002470120 Augusta Radio, ITA, 455 Km
20181121 2006  2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km
20181121 2103  2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20181121 2110  2187.5 002470002 Palermo Radio, SCY, 460 Km

20181121 2215  2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 2048 Km
20181121 2250  2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 2237 Km
20181121 2250  2187.5 002712000 Samsun Radio, TUR, 1627 Km
20181121 2258  2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, ITA, 534 Km
20181121 2330  2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 2386 Km

20181121 2335  2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 1598 Km
20181121 2359  2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1853 Km
20181122 0019  2187.5 002652000 Stockholm Radio, SWE, 1609 Km
20181122 0038  2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20181122 0117  2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km

20181122 0219  2187.5 002320007 Humber Coastguard, ENG, 2053 Km
20181122 0232  2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, RUS, 2262 Km
20181122 0238  2187.5 002570900 Svalbard Radio, SVB, 4113 Km
20181122 0314  2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1546 Km
20181122 0429  2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
 
Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd
Report Generated On Nov 22 2018
Equipment
Receiver(s): Airspy HF+
Antenna(s): Wellbrook loop ALA 1530LNP - N<>S
Software: SDR#, YaDD

venerdì 16 novembre 2018

Ascolti marittimi in DSC sui 2187.5 kHz


QSL da Torshavn Radio ricevuta da Claudio Tagliabue - dal blog IT2021SWL Esperienze di radioascolto
 Ascolti marittimi in DSC sui 2187.5 kHz by Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA, a Bari

20181112 1946  2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 2105 Km
20181112 2010  2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 2048 Km
20181112 2026  2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 2237 Km
20181112 2047  2187.5 002712000 Samsun Radio, TUR, 1627 Km
20181112 2100  2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1745 Km
20181112 2112  2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1546 Km
20181112 2117  2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20181112 2119  2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, ITA, 534 Km
20181112 2124  2187.5 002470124 Crotone Radio, ITA, 229 Km
20181112 2131  2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km
20181112 2132  2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1485 Km
20181112 2138  2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio, RUS, 3000 Km
20181112 2153  2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 2386 Km
20181112 2205  2187.5 002470120 Augusta Radio, ITA, 455 Km
20181112 2224  2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 2808 Km
20181112 2227  2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
20181112 2240  2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20181112 2311  2187.5 002652000 Stockholm Radio, SWE, 1609 Km
20181112 2328  2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20181113 0007  2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3229 Km
20181113 0028  2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 1598 Km
20181113 0148  2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 1742 Km
20181113 0254  2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1853 Km
20181113 0326  2187.5 002570500 Floroe Radio, NOR, 2413 Km
20181113 0507  2187.5 002715000 Izmir Radio, TUR, 886 Km
-----------------------------------------------------------
20181112 1929  2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
 
Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd  - Report Generated On Nov 13 2018

Equipment
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): Wellbrook loop ALA 1530LNP - N<>S
Software: Perseus, YaDD

martedì 30 ottobre 2018

Ascolti marittimi: NAVTEX 518 kHz dal Bahrein alla Norvegia


QSL per una ricezione NAVTEX da NAVTEX QSL

NAVTEX 518 kHz da Bari. Ascolti di Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
con rx Airspy HF+, ant. Maxiwhip, software YaND 6.4

20181023 1709 518 $01G GCC Cullercoats,ENG             2049 
20181023 1710 518 $03H SVH Irakleion,GRC               1015 
20181023 1720 518 $03I TAN Izmir,TUR                    874 
20181023 1730 518 $01J SAA Gislovshammar, SWE           1599 
20181023 1732 518 $03J LZW Varna,BUL                    908 
20181023 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC                   745 
20181023 1755 518 $01L LGQ Rogaland,NOR                2086 
20181023 1740 518 $03K SVK Kerkyra,GRC                  292 
20181023 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR                  2086 
20181023 1815 518 $03O 9HD Malta,MLT                    666 

20181023 1824 518 $01O GPK Portpatrick,SCT             2233 
20181023 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL              1601 
20181023 1850 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA          625 
20181023 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU             1494 
20181023 1910 518 $01T OST Ostend,BEL                  1557 
20181023 1920 518 $03U IQM Mondolfo,ITA                 428 
20181023 1944 518 $03W FRL LaGarde,FRA                  967 
20181023 2007 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS            1745 

20181023 2015 518 $09B A9M Bahrein,BHR                 3490 
20181023 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR                 979 
20181023 2037 518 $03E TAF Samsun,TUR                  1617 
20181023 2040 518 $01E GNI Niton,ENG                   1731 
20181023 2051 518 $03F TAL Antalya,TUR                 1289 
20181023 2145 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU             1494 

20181023 2211 518 $01N LFO Orlandet,NOR                2528 
20181023 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR                   1875 
20181023 2340 518 $03W UJB Astrakhan,RUS               2560 
20181023 2354 518 $03X EAV Cabo de la Nao,ESP          1443 
20181024 0159 518 $20L UGE Arkhangelsk,RUS             2987 
20181024 0204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP                  1568 
20181024 0355 518 $09X SUZ Ismailia,EGY                1813 
20181024 0402 518 $02A FRC Corsen,FRA                  1916 


Listening Location: Bari, JN81kd - south Italy Adriatic coast - 41°07'36.3"N 16°52'14.4"E

mercoledì 3 ottobre 2018

Ascolti marittimi DSC sui 2 MHz: Doha, Reykjavik e Las Palmas

Rivevitore marino Drake RR-1 dal sito Heinemo Radio

Ascolti marittimi DSC sui 2187.5 kHz di Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA, a Bari
Da notare Doha Radio, Reykjavik Radio e Las Palmas Radio, tutte sopra i 3.000 km di distanza
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20180929 1843 2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20180929 1858 2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20180929 1915 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1552 Km
20180929 1925 2187.5 002320007 Humber Coastguard, ENG, 2053 Km
20180929 1926 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 2237 Km
20180929 1942 2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
20180929 1948 2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20180929 1952 2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1546 Km
20180929 2005 2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1485 Km
20180929 2008 2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 2105 Km
20180929 2017 2187.5 004661010 Doha Radio, QAT, 3620 Km
20180929 2041 2187.5 002470002 Palermo Radio, SCY, 460 Km
20180929 2043 2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km
20180929 2057 2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 1831 Km
20180929 2115 2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1853 Km
20180929 2153 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, ENG, 2044 Km
20180929 2156 2187.5 006052110 Alger Radio, ALG, 1282 Km
20180929 2210 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 1598 Km
20180929 2226 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 1742 Km
20180929 2237 2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 2808 Km
20180929 2259 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
20180929 2301 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, ISL, 3557 Km
20180929 2338 2187.5 002320010 Dover Coastguard, ENG, -- Km
20180929 2344 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3229 Km
20180929 2346 2187.5 002070810 Varna Radio, BUL, 925 Km
20180929 2356 2187.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20180930 0030 2187.5 002150100 Malta Radio, MLT, 623 Km
20180930 0052 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, SHE, 2494 Km

Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd - Report Generated On Sep 30 2018
Equipment
Receiver Perseus
Antenna: Wellbrook loop ALA 1530LNP - N<>S
Software: Perseus, YaDD

martedì 18 settembre 2018

Utility marittime: ascolti DSC a Bari sui 2187.5 kHz

Ricevitore Siemens E-301
Qualche ascolto marittimo DSC a Bari del DXer Edoardo Nicoletti

20180917 1808 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, HOL, 1552 Km
20180917 1812 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3229 Km
20180917 1823 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
20180917 1839 2187.5 002275400 CROSS La Garde, FRA, 905 Km
