venerdì 16 novembre 2018

Ascolti marittimi in DSC sui 2187.5 kHz


QSL da Torshavn Radio ricevuta da Claudio Tagliabue - dal blog IT2021SWL Esperienze di radioascolto
 Ascolti marittimi in DSC sui 2187.5 kHz by Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA, a Bari

20181112 1946  2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 2105 Km
20181112 2010  2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 2048 Km
20181112 2026  2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, SCT, 2237 Km
20181112 2047  2187.5 002712000 Samsun Radio, TUR, 1627 Km
20181112 2100  2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, RUS, 1745 Km
20181112 2112  2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, 1546 Km
20181112 2117  2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 1728 Km
20181112 2119  2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, ITA, 534 Km
20181112 2124  2187.5 002470124 Crotone Radio, ITA, 229 Km
20181112 2131  2187.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 690 Km
20181112 2132  2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1485 Km
20181112 2138  2187.5 002734414 Arkhangelsk Radio, RUS, 3000 Km
20181112 2153  2187.5 002500200 Valentia Radio, IRL, 2386 Km
20181112 2205  2187.5 002470120 Augusta Radio, ITA, 455 Km
20181112 2224  2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 2808 Km
20181112 2227  2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1564 Km
20181112 2240  2187.5 002050480 Ostende Radio, BEL, 1544 Km
20181112 2311  2187.5 002652000 Stockholm Radio, SWE, 1609 Km
20181112 2328  2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20181113 0007  2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3229 Km
20181113 0028  2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 1598 Km
20181113 0148  2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 1742 Km
20181113 0254  2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 1853 Km
20181113 0326  2187.5 002570500 Floroe Radio, NOR, 2413 Km
20181113 0507  2187.5 002715000 Izmir Radio, TUR, 886 Km
-----------------------------------------------------------
20181112 1929  2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1002 Km
 
Listening Report for Edoardo Nicoletti, SWL I7-082/BA
Listening Location: Bari, JN81kd  - Report Generated On Nov 13 2018

Equipment
Receiver(s): Perseus
Antenna(s): Wellbrook loop ALA 1530LNP - N<>S
Software: Perseus, YaDD