QSL di Vahon Hindustani - dal blog Scotland DX Blog |
Ascolti di Christian Ghibaudo da Tenda e Nizza (Francia)
1700 (UTC) 6070 IBC italiano 45454 05/04
1730 12120 R. Pilipinas tagalong 35433 05/04
0345 1566 Vahon Hindustani Radio Paesi Bassi 33443 08/04
0900 9455 Radio Cina Inter. rumeno 35443 08/04
1800 1485 Regional Radio italiano 25442 08/04
1837 3985 R. Slovaquie Int. Kall Krekel Germania francese 24432 08/04
1900 1368 Challenger italiano 35543 08/04
1915 1350 I AM Radio italiano 45444 08/04
1930 1548 TWR Europe Moldova ungherese 34432 08/04
1945 1170 R. Capodistria Slovenia italiano 45544 08/04
2000 1584 Studio X italiano dopo IBC in inglese 45444 08/04
0900 9790 AWR Nauen italiano 45444 09/04
1400 9610 RRI Romania italiano 45444 09/04
1815 15540 Radio Kuwait inglese 45444 09/04 Alcuni problemi con il trasmettitore
1900 6070 Radio Atlantic 2000 Int. francese 34433 09/04