martedì 22 maggio 2018

EQM Busher (Iran) su 518 kHz e altri ascolti NAVTEX

Immagine dal blog Passione per la radio
 Monitoraggio NAVTEX 490 & 518 kHz del DXer Maurizio Marini IW2GOB, che ha anche ricevuto un messaggio dal EQM Bushehr in Iran, stazione rara e difficile da ricevere.

Inoltre ha ricevuto anche un curioso messaggio UNID già riportato in Nord Europa, qualcuno che ha lasciato in trasmissione il tx sul canale 16 VHF e sta guardando un film... :
20180520 0019 518 $00L UNID 0
2018-05-20 00:19:31 49> ZCZC LD71
2018-05-20 00:19:33 51> 200015 UTC MAY 18
2018-05-20 00:19:37 45> INTEFERENCE ON VHF CH 16.
2018-05-20 00:19:45 38> AREA NORTH SEAEM~SOMEONE IS WATHCING A MOVIE.
2018-05-20 00:19:51 29> REQUEST ALL STATIONS T~ [CHECK] VHF~EQ~IPMENT.
2018-05-20 00:19:52 35> NNNN


YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
----------------------------------------------------------------

518 kHz
20180520 2110 518 $03H SVH Irakleion, GRC 1770
20180520 2120 518 $03I TAN Izmir, TUR 1600
20180520 2229 518 $03P 4XO Haifa, ISR 2610
20180521 0007 518 $03A UDN Novorossiysk, RUS 2213
20180521 0022 518 $03C UTT Odessa,UKR 1620
20180521 0030 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1598
20180520 2356 518 $09A EQM Bushehr,IRN 4037 km
20180521 0049 518 $03F TAL Antalya,TUR 2014
20180521 0200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 2290

490 kHz
20180520 2010 490 $03B TAH Istanbul, TUR 1598
20180520 2019 490 $03C TAN Izmir, TUR 1600
20180520 2030 490 $03D TAL Antalya, TUR 2014
20180520 2240 490 $03Q SVH Irakleion, GRC 1770
20180521 0150 490 $03L YQV Constanta, ROM 1513
20180521 0317 490 $02T EAC Tarifa, ESP 1615

518 kHz
20180520 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1770
20180520 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1600
20180520 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2610
20180521 0030 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1598
20180521 0049 518 $03F TAL Antalya,TUR 2014
20180521 0203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 2290

490 kHz
20180520 1840 490 $03Q SVH Irakleion,GRC 1770
20180520 2019 490 $03C TAN Izmir,TUR 1600
20180521 0011 490 $03B TAH Istanbul,TUR 1598
20180521 0019 490 $03C TAN Izmir,TUR 1600
20180521 0317 490 $02T EAC Tarifa,ESP 1615

518 kHz
20180519 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC               1770
20180519 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR                   1600
20180519 2202 518 $03M 5BA Cyprus,CYP                  2290
20180519 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR                   2610
20180519 2339 518 $09V SUK Quseir, EGY                  3070
20180519 2355 518 $09X SUZ Ismailia,EGY                2567
20180520 0007 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS            2213
20180520 0019 518 $00L UNID                               0
20180520 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP                  1615

490 kHz
20180519 1840 490 $03Q SVH Irakleion,GRC               1770
20180519 2030 490 $03D TAL Antalya,TUR                 2014
20180520 0019 490 $03C TAN Izmir,TUR                   1600
20180520 0156 490 $03L YQV Constanta,ROM               1513
20180520 0312 490 $02T EAC Tarifa,ESP                  1615

518 kHz
20180519 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC               1770
20180519 2158 518 $01N LFO Orlandet,NOR                2015
20180519 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR                   2610
20180520 0007 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS            2213
20180520 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP                  1615
20180520 0123 518 $03I TAN Izmir,TUR                   1600

490 kHz
20180519 1840 490 $03Q SVH Irakleion,GRC               1770
20180520 0019 490 $03C TAN Izmir,TUR                   1600
20180520 0030 490 $03D TAL Antalya,TUR                 2014
20180520 0156 490 $03L YQV Constanta,ROM               1513
20180520 0312 490 $02T EAC Tarifa,ESP                  1615

Location : Lodi (LO), North Italy - Locators : 45.2992N 9.5207E (JN45SH)
Receiver1 : AirspyHF+ Firmware R1.7.0
Receiver2 : AFE822x SDR-Net Dual Channel
Filter : 500 kHz, AGC MED, CW
Decoder : YaND 6.4 + Studio 1 + VAC
Computer1 : Intel E8500 CPU, 4 GB RAM
Computer2 : Sony Vaio VGN-Z41MD
Aerial1 : ALA 1530LN 270/90 @16m
Aerial2 : PA0RDT Mini-Whip @15m