Stazione radio marittima vintage con apparati della Sailor dal sito Vecchi apparati radio marini |
20190312 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL 896
20190312 1840 518 $03Q 9AS Split,HRV 618
20190312 1850 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 469
20190312 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 920
20190312 1910 518 $03T 3VL Kelibia,TUN 970
20190312 1911 518 $01T OST Ostend,BEL 796
20190312 1920 518 $03U IQM Mondolfo,ITA 366
20190312 1930 518 $03V ICI Sellia Marina,ITA 962
20190312 1946 518 $02A FRC Corsen,FRA 1140
20190312 1950 518 $03X EAV Cabo de la Nao,ESP 1045
20190312 2001 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2242
20190312 2002 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1304
20190312 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA 1140
20190312 2013 518 $09B A9M Bahrein,BHR 4232
20190312 2042 518 $01E GNI Niton,ENG 943
20190312 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1304
20190312 2107 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1804
20190312 2126 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1165
20190312 2134 518 $03J LZW Varna,BUL 1473
20190312 2140 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1081
20190312 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1486
20190312 2153 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1466
20190312 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 2325
20190312 2210 518 $01N LFO Orlandet,NOR 2001
20190312 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2645
20190312 2348 518 $03W UJB Astrakhan,RUS 3001
20190312 2350 518 $03X EAV Cabo de la Nao,ESP 1045
20190313 0017 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1460
20190313 0029 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1631
20190313 0119 518 $03I TAN Izmir,TUR 1635
20190313 0126 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1165
20190313 0223 518 $03O 9HD Malta,MLT 1190
20190313 0410 518 $03B 7TA Alger,ALG 1121
I2-1510 op.Mauro, Buccinasco JN45nk
RX JRC525NRD - Ant: ALA100M